同人誌・漫画・小説・写真集・冊子の印刷はおまかせ!

表紙デザインはテンプレートを選ぶだけの簡単・高品質な表紙イージーオーダー&シンプルセットプランです。表紙のデザインが苦手な作家様にとって強い味方となっています!

イージーオーダーについて

表紙の仕様
印刷 表1・4 … カラー4色刷 表2・3 … 印刷なし (オンデマンド印刷)
用紙 スターアートボード19.5kg/コート135kg
加工 クリアPP・マットPP/PPなし
本文の仕様
印刷 スミ1色刷(オンデマンド印刷)
用紙 上質90kg・70kg/書籍用紙淡クリーム90kg・62kg
直近の締切情報
開催日
5営業日
17:00まで
11/23(土) 11/14(木)
11/24(日) 11/15(金)
11/30(土) 11/19(火)

今週の詳細と来週以降の締切

価格

※価格表に表示されているページ数は表紙込み(4P+本文)のページ数となります。
詳しくはこちらを参照してください「入稿するページ数の数え方と価格表のページ数について」

オンデマンド印刷

A5・B6・新書・文庫サイズ価格表

頁数 5部 10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部
12 7,040 9,130 10,390 11,440 12,490 13,020 13,750 14,380 15,220 15,850 16,690 17,320 17,950 18,790 19,420 20,160 20,900 21,630 22,260 23,100 23,730 24,360 25,200 25,830 26,670 27,300 28,030 28,770 29,400 30,140 30,870
20 7,240 9,460 10,600 11,660 12,810 13,330 14,080 14,800 15,430 16,170 16,900 17,530 18,370 19,000 19,840 20,470 21,100 21,940 22,570 23,320 24,040 24,780 25,410 26,140 26,880 27,510 28,350 28,980 29,820 30,450 31,080
28 7,980 10,500 11,770 13,020 14,280 14,910 15,850 16,800 17,740 18,790 19,630 20,580 21,520 22,470 23,320 24,250 25,200 26,140 26,980 27,940 28,870 29,820 30,660 31,600 32,560 33,490 34,330 35,280 36,220 37,180 38,010
36 8,820 11,660 13,120 14,590 15,960 16,690 17,850 18,900 20,050 21,210 22,260 23,520 24,570 25,720 26,880 27,940 29,080 30,140 31,390 32,560 33,600 34,760 35,800 36,960 38,010 39,270 40,420 41,470 42,630 43,680 44,830
44 9,550 12,700 14,280 15,960 17,530 18,370 19,630 21,010 22,260 23,730 25,090 26,350 27,720 28,980 30,340 31,500 32,760 34,120 35,380 36,750 38,430 39,790 41,050 42,420 43,680 45,040 46,420 47,770 49,030 50,400 51,660
52 10,290 13,750 15,640 17,430 19,110 20,050 21,520 23,100 24,670 26,250 27,720 29,290 30,870 32,450 33,810 35,380 36,960 38,530 40,110 41,580 43,150 44,730 46,310 47,770 49,350 50,930 52,500 53,970 55,550 57,120 58,690
60 11,020 14,800 16,800 18,790 20,680 21,630 23,520 25,200 26,880 28,770 30,450 32,130 34,020 35,700 37,380 39,270 40,950 42,630 44,520 46,200 47,880 49,770 51,450 53,240 55,020 56,700 58,480 60,280 61,950 63,730 65,520
68 11,860 15,960 18,060 20,160 22,260 23,320 25,300 27,300 29,290 31,180 33,180 35,170 37,180 38,950 40,950 42,940 44,830 46,830 48,820 50,820 52,710 54,700 56,700 58,690 60,580 62,590 64,570 66,360 68,350 70,350 72,340
76 12,600 17,010 19,420 21,630 23,830 25,090 27,190 29,400 31,500 33,700 35,800 38,010 40,110 42,420 44,520 46,720 48,820 51,040 53,130 55,330 57,430 59,740 61,840 64,050 66,150 68,350 70,450 72,660 74,970 77,070 79,270
84 13,330 18,060 20,580 22,990 25,410 26,670 29,080 31,500 33,810 36,220 38,530 40,950 43,260 45,670 47,980 50,400 52,920 55,230 57,640 59,950 62,370 64,680 67,100 69,410 71,830 74,140 76,540 78,960 81,370 83,680 86,100
92 14,080 19,110 21,730 24,360 26,980 28,350 30,970 33,600 36,120 38,740 41,370 43,780 46,420 49,030 51,550 54,180 56,800 59,320 61,950 64,570 67,100 69,720 72,340 74,760 77,380 80,010 82,530 85,150 87,780 90,310 92,920
100 14,590 19,950 22,570 25,300 28,030 29,400 32,130 35,070 37,800 40,530 43,260 46,200 48,930 51,660 54,490 57,330 60,060 62,890 65,620 68,460 71,290 74,030 76,860 79,690 82,420 85,150 88,090 90,820 93,550 96,280 99,220
108 15,330 20,900 23,730 26,670 29,500 30,970 34,020 36,960 40,000 43,050 46,090 48,930 51,970 55,020 57,970 61,000 64,050 67,100 69,930 72,970 76,020 78,960 82,000 85,050 87,890 90,930 93,970 97,020 99,960 103,000 106,050
116 16,060 22,050 25,090 28,030 31,080 32,650 35,800 39,060 42,210 45,360 48,730 51,870 55,120 58,270 61,530 64,680 67,830 71,080 74,230 77,590 80,740 84,000 87,150 90,310 93,550 96,700 99,960 103,110 106,480 109,620 112,770
124 16,800 23,100 26,250 29,400 32,650 34,230 37,690 41,050 44,520 47,880 51,340 54,700 58,170 61,530 64,990 68,350 71,830 75,180 78,650 82,000 85,470 88,830 92,290 95,650 99,120 102,480 105,940 109,300 112,770 116,130 119,590
132 17,530 24,040 27,400 30,870 34,120 35,800 39,490 43,150 46,720 50,400 53,970 57,640 61,320 64,790 68,460 72,030 75,700 79,270 82,950 86,620 90,200 93,870 97,330 101,010 104,680 108,250 111,930 115,500 119,170 122,850 126,420
140 18,270 25,200 28,770 32,230 35,800 37,480 41,370 45,150 48,930 52,710 56,700 60,480 64,260 68,140 71,920 75,700 79,690 83,470 87,250 91,030 94,930 98,800 102,580 106,480 110,250 114,030 117,810 121,800 125,580 129,360 133,240
148 19,000 26,250 29,920 33,600 37,270 39,060 43,150 47,250 51,130 55,230 59,320 63,420 67,300 71,400 75,490 79,480 83,470 87,570 91,560 95,650 99,640 103,630 107,730 111,820 115,720 119,800 123,900 127,990 131,890 135,970 140,070
156 19,740 27,190 31,080 34,870 38,740 40,630 45,040 49,240 53,440 57,750 61,950 66,150 70,450 74,650 78,850 83,160 87,360 91,560 95,970 100,170 104,370 108,680 112,870 117,070 121,380 125,580 129,880 134,090 138,280 142,690 146,890
164 20,470 28,350 32,450 36,330 40,420 42,420 46,830 51,130 55,660 60,060 64,570 68,980 73,500 77,910 82,420 86,830 91,350 95,760 100,270 104,680 109,200 113,500 118,030 122,430 126,940 131,350 135,870 140,280 144,790 149,200 153,720
172 21,210 29,400 33,600 37,690 41,890 44,000 48,510 53,240 57,860 62,590 67,210 71,920 76,650 81,270 85,990 90,510 95,230 99,850 104,580 109,200 113,920 118,540 123,270 127,780 132,510 137,130 141,850 146,470 151,200 155,820 160,540
180 22,050 30,450 34,760 39,060 43,470 45,570 50,400 55,230 60,280 65,100 69,930 74,760 79,690 84,520 89,350 94,180 99,120 103,950 108,790 113,820 118,650 123,480 128,310 133,240 138,070 142,900 147,730 152,680 157,500 162,330 167,370
188 22,680 31,500 35,910 40,530 45,040 47,250 52,180 57,330 62,480 67,410 72,550 77,700 82,630 87,780 92,920 97,860 103,000 108,150 113,080 118,230 123,370 128,310 133,450 138,600 143,530 148,680 153,820 158,760 163,900 169,050 173,980
196 23,520 32,560 37,180 41,890 46,420 48,820 54,070 59,320 64,680 69,930 75,180 80,430 85,780 91,030 96,280 101,530 106,990 112,240 117,490 122,850 128,100 133,350 138,600 143,950 149,200 154,450 159,700 165,060 170,310 175,560 180,810
204 24,150 33,600 38,320 43,150 47,980 50,400 55,860 61,420 66,880 72,450 77,800 83,380 88,830 94,390 99,850 105,420 110,770 116,230 121,800 127,270 132,820 138,280 143,850 149,200 154,770 160,230 165,790 171,250 176,820 182,170 186,370
212 24,880 34,650 39,580 44,620 49,560 52,080 57,750 63,420 69,190 74,760 80,530 86,200 91,980 97,650 103,320 109,090 114,660 120,430 126,100 131,780 137,550 143,220 148,990 154,560 160,330 166,000 171,670 177,450 183,120 188,890 193,200
220 25,300 35,170 40,840 45,880 51,040 53,650 59,530 65,520 71,400 77,280 83,160 89,140 95,020 100,900 106,780 112,770 118,650 124,530 130,410 136,400 142,270 148,150 154,030 160,020 165,900 171,780 177,660 183,640 189,530 195,400 199,920
228 25,720 35,700 40,950 46,090 51,130 53,760 60,790 66,880 72,970 79,170 84,420 90,510 96,600 102,790 108,790 114,970 120,960 127,160 133,350 139,330 145,530 151,620 157,710 163,900 169,990 176,080 182,170 188,370 194,460 200,550 206,740
236 26,980 37,690 43,150 48,730 54,070 56,800 61,630 67,930 74,230 80,740 87,040 93,340 99,640 105,940 112,240 118,650 124,960 131,250 137,550 143,850 150,260 158,020 164,320 170,730 177,030 181,750 188,160 194,460 200,760 207,060 213,360
244 27,830 38,850 44,520 50,080 55,750 58,480 63,520 69,930 76,540 83,050 89,670 96,070 102,580 109,200 115,720 122,220 128,730 135,340 141,850 148,260 154,880 162,960 169,570 175,980 182,600 187,530 194,150 200,550 207,060 213,670 220,180
252 28,560 39,900 45,670 51,450 57,220 60,060 65,200 71,920 78,760 85,470 92,080 98,910 105,630 112,350 119,170 125,890 132,510 139,330 146,050 152,770 159,610 168,000 174,720 181,330 188,160 193,300 200,020 206,740 213,570 220,180 226,900
260 28,980 40,420 46,310 52,180 58,170 61,000 67,100 73,920 80,850 87,780 94,710 101,750 108,680 115,610 122,540 129,580 136,510 143,440 150,370 157,390 164,230 172,200 179,130 186,060 193,090 198,970 206,950 213,880 220,920 227,740 233,730
268 29,290 40,840 46,830 52,710 58,690 61,630 68,770 76,020 83,050 90,310 97,330 104,580 111,720 118,860 126,000 133,240 140,280 147,520 154,560 161,810 168,940 176,080 183,220 190,470 197,500 204,750 211,780 219,030 226,170 233,310 240,460
276 29,920 41,890 47,880 53,970 60,060 63,100 70,560 77,910 85,260 92,620 99,960 107,310 114,660 122,010 129,360 136,710 144,060 151,620 158,970 166,320 173,670 181,020 188,370 195,720 203,070 210,430 217,770 225,120 232,570 239,920 247,280
284 30,550 42,730 49,030 55,330 61,530 64,680 72,340 79,900 87,360 95,020 102,580 110,140 117,700 125,370 132,820 140,380 148,060 155,500 163,170 170,730 178,180 185,850 193,410 201,080 208,530 216,190 223,750 231,220 238,870 246,430 253,990
292 31,390 43,780 50,290 56,700 63,100 66,250 74,140 81,900 89,670 97,330 105,210 112,980 120,750 128,520 136,400 144,060 151,830 159,610 167,470 175,240 182,910 190,680 198,550 206,320 214,090 221,760 229,630 237,400 245,170 252,940 260,820
300 32,130 44,830 51,450 57,970 64,570 67,830 75,810 83,890 91,870 99,850 107,730 115,720 123,790 131,780 139,750 147,730 155,610 163,690 171,670 179,650 187,630 195,720 203,590 211,570 219,560 227,530 235,620 243,600 251,580 259,450 267,430

B5サイズ価格表

頁数 5部 10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部 110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部 210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部
16 7,770 10,080 10,710 11,970 13,750 14,380 15,640 16,900 18,060 19,320 20,160 21,210 22,470 23,520 24,670 25,830 26,880 28,030 29,290 30,340 31,500 32,560 33,700 34,870 35,910 37,180 38,320 39,380 40,530 41,580 42,730
20 7,980 10,390 11,020 12,280 14,170 14,800 16,170 17,320 18,590 19,840 20,470 21,630 22,780 23,830 25,090 26,250 27,300 28,450 29,610 30,660 31,920 33,070 34,120 35,280 36,330 37,480 38,740 39,790 40,950 42,100 43,150
24 8,500 11,130 11,770 13,120 15,220 15,850 17,220 18,590 19,950 21,420 22,470 23,730 25,090 26,350 27,720 28,870 30,140 31,500 32,760 34,120 35,380 36,750 38,010 39,380 40,530 41,890 43,150 44,520 45,780 47,140 48,400
28 8,920 11,770 12,600 14,080 16,280 17,010 18,480 20,050 21,520 22,990 24,360 25,830 27,300 28,770 30,140 31,600 33,070 34,650 36,120 37,480 38,950 40,420 41,890 43,260 44,730 46,310 47,770 49,240 50,610 52,080 53,550
32 9,460 12,600 13,330 15,120 17,430 18,270 19,840 21,420 23,100 24,670 26,250 27,940 29,500 31,080 32,760 34,330 36,120 37,690 39,270 40,950 42,520 44,110 45,780 47,350 48,930 50,610 52,180 53,760 55,550 57,120 58,800
36 9,970 13,330 14,170 15,850 18,480 19,320 21,010 22,680 24,360 26,140 28,240 30,030 31,710 33,600 35,280 37,180 38,950 40,630 42,520 44,200 46,090 47,880 49,560 51,450 53,130 55,020 56,800 58,480 60,370 62,050 63,940
40 10,500 14,080 14,910 16,800 19,530 20,470 22,260 24,150 25,930 27,830 30,140 32,130 34,020 35,910 37,900 39,900 41,890 43,780 45,670 47,670 49,560 51,550 53,550 55,550 57,330 59,320 61,320 63,210 65,200 67,100 68,980
44 11,020 14,800 15,750 17,740 20,580 21,520 23,520 25,300 27,300 29,290 32,130 34,230 36,330 38,430 40,530 42,630 44,730 46,830 48,930 51,040 53,130 55,230 57,330 59,430 61,530 63,630 65,730 67,830 70,030 72,130 74,230
48 11,440 15,430 16,480 18,590 21,630 22,680 24,780 26,770 28,870 30,870 34,020 36,330 38,530 40,840 43,050 45,360 47,670 49,870 52,180 54,490 56,700 58,900 61,320 63,520 65,730 68,140 70,350 72,550 74,760 77,170 79,380
52 12,070 16,280 17,320 19,420 22,680 23,730 25,830 28,030 30,140 32,450 35,910 38,320 40,840 43,260 45,670 48,190 50,500 53,020 55,330 57,860 60,280 62,680 65,100 67,620 69,930 72,450 74,760 77,280 79,690 82,110 84,520
56 12,490 16,900 18,060 20,370 23,730 24,880 27,190 29,500 31,710 34,020 37,900 40,420 43,050 45,670 48,300 50,820 53,440 56,070 58,690 61,110 63,730 66,360 68,980 71,500 74,140 76,750 79,380 81,900 84,520 87,150 89,770
60 13,120 17,740 18,900 21,420 24,880 26,140 28,450 30,870 33,280 35,700 39,790 42,520 45,250 47,980 50,820 53,550 56,280 59,010 61,840 64,570 67,300 70,030 72,870 75,600 78,330 81,070 83,890 86,620 89,350 92,080 94,930
64 13,650 18,480 19,630 22,150 25,930 27,190 29,610 32,130 34,650 37,180 41,690 44,620 47,670 50,500 53,440 56,280 59,220 62,160 65,100 67,930 70,870 73,710 76,750 79,690 82,530 85,470 88,410 91,350 94,180 97,130 99,960
68 14,080 19,110 20,470 23,100 26,980 28,350 30,970 33,600 36,220 38,850 43,680 46,720 49,870 52,920 56,070 59,010 62,160 65,200 68,250 71,400 74,440 77,590 80,530 83,680 86,730 89,880 92,920 95,970 99,120 102,060 105,210
72 14,590 19,950 21,210 24,040 28,030 29,400 32,130 34,760 37,480 40,320 45,670 48,820 52,080 55,330 58,480 61,840 65,100 68,250 71,500 74,760 77,910 81,270 84,520 87,670 90,930 94,180 97,330 100,690 103,950 107,100 110,350
76 15,120 20,580 22,050 24,880 29,080 30,550 33,490 36,220 39,060 41,890 47,460 50,930 54,280 57,750 61,110 64,570 67,930 71,400 74,760 78,120 81,480 84,940 88,300 91,770 95,130 98,590 101,950 105,420 108,790 112,240 115,610
80 15,640 21,420 22,780 25,720 30,140 31,600 34,540 37,480 40,420 43,470 49,450 53,020 56,590 60,060 63,730 67,300 70,870 74,440 77,910 81,480 85,050 88,720 92,290 95,760 99,330 102,900 106,480 109,930 113,610 117,180 120,750
84 16,060 22,050 23,620 26,670 31,180 32,760 35,800 38,950 42,000 45,040 51,450 55,120 58,800 62,590 66,250 70,030 73,710 77,380 81,270 84,940 88,620 92,400 96,070 99,850 103,530 107,200 110,990 114,660 118,330 122,220 125,890
88 16,590 22,780 24,360 27,510 32,230 33,810 36,960 40,110 43,260 46,420 53,240 57,220 61,110 64,990 68,880 72,660 76,650 80,530 84,420 88,300 92,290 96,070 99,960 103,840 107,730 111,720 115,500 119,380 123,270 127,160 131,140
92 17,220 23,620 25,200 28,450 33,490 35,070 38,320 41,580 44,830 48,190 55,230 59,320 63,420 67,410 71,500 75,490 79,480 83,580 87,670 91,770 95,760 99,750 103,840 107,830 111,930 116,020 120,120 124,000 128,100 132,190 136,180
96 17,640 24,250 25,930 29,400 34,540 36,220 39,580 43,050 46,420 49,870 57,220 61,420 65,620 69,820 74,030 78,220 82,420 86,620 90,820 95,130 99,330 103,530 107,730 111,930 116,130 120,340 124,530 128,730 132,930 137,130 141,330
100 18,060 24,780 26,670 30,030 35,280 36,960 40,530 44,000 47,460 50,930 58,480 63,520 67,210 71,610 76,020 80,320 84,730 89,140 93,450 97,860 102,270 106,570 110,880 115,390 119,700 124,000 128,520 132,820 137,130 141,640 145,950
104 18,370 25,300 27,190 30,660 35,910 37,800 41,370 44,830 48,400 51,970 60,370 65,620 69,410 74,030 78,430 83,050 87,670 92,080 96,700 101,220 105,730 110,250 114,870 119,280 123,900 128,310 132,930 137,440 141,960 146,470 151,090
108 18,790 25,930 27,830 31,500 36,960 38,850 42,520 46,200 49,870 53,550 62,370 67,720 71,610 76,340 81,070 85,780 90,400 95,130 99,850 104,580 109,300 113,920 118,650 123,370 128,100 132,720 137,440 142,170 146,890 151,410 156,130
112 19,420 26,770 28,560 32,450 38,010 39,900 43,680 47,350 51,130 55,020 64,150 69,820 73,920 78,760 83,580 88,410 93,340 98,170 103,000 107,830 112,770 117,600 122,430 127,270 132,190 137,020 141,850 146,680 151,620 156,450 161,280
116 19,840 27,400 29,400 33,280 39,060 41,050 45,040 48,820 52,710 56,590 66,150 71,920 76,120 81,270 86,200 91,240 96,180 101,320 106,260 111,300 116,230 121,270 126,420 131,350 136,400 141,330 146,470 151,410 156,450 161,380 166,540
120 20,470 28,240 30,140 34,120 40,110 42,100 46,090 50,080 54,070 58,170 67,930 74,030 78,330 83,580 88,720 93,970 99,120 104,370 109,410 114,660 119,800 125,050 130,200 135,340 140,590 145,640 150,880 156,030 161,280 166,430 171,670
124 20,900 28,870 30,870 35,070 41,050 43,150 47,250 51,340 55,550 59,530 69,930 76,120 80,530 85,990 91,350 96,600 101,950 107,310 112,560 118,030 123,370 128,730 133,980 139,330 144,790 150,040 155,400 160,750 166,000 171,360 176,820
128 21,420 29,610 31,710 35,910 42,210 44,310 48,510 52,710 56,910 61,110 71,830 78,220 82,840 88,300 93,870 99,330 104,890 110,350 115,920 121,380 126,940 132,400 137,970 143,330 148,780 154,350 159,810 165,370 170,830 176,400 181,860
132 21,940 30,340 32,450 36,750 43,260 45,360 49,770 54,070 58,380 62,680 73,710 80,320 85,050 90,720 96,490 102,060 107,730 113,410 119,070 124,630 130,410 136,080 141,750 147,420 152,980 158,650 164,430 170,100 175,780 181,330 187,000
136 22,470 31,080 33,280 37,690 44,310 46,620 51,040 55,550 59,850 64,260 75,700 82,320 87,250 93,130 98,910 104,680 110,670 116,440 122,320 128,100 133,870 139,750 145,530 151,410 157,190 162,960 168,940 174,720 180,600 186,370 192,150
140 22,890 31,710 34,020 38,530 45,360 47,670 52,180 56,700 61,320 65,730 77,590 84,420 89,460 95,550 101,530 107,520 113,500 119,380 125,470 131,460 137,440 143,440 149,310 155,400 161,380 167,370 173,360 179,440 185,320 191,310 197,290
144 23,410 32,450 34,760 39,380 46,310 48,730 53,240 57,970 62,590 67,300 79,480 86,520 91,770 97,860 104,060 110,250 116,440 122,540 128,620 134,820 140,910 147,100 153,300 159,500 165,480 171,670 177,870 183,960 190,150 196,350 202,540
148 23,940 33,180 35,590 40,320 47,460 49,870 54,600 59,430 64,150 68,880 81,370 88,620 93,970 100,270 106,570 112,870 119,280 125,580 131,890 138,180 144,480 150,780 157,080 163,380 169,680 175,980 182,280 188,680 194,980 201,280 207,580
152 24,360 33,810 36,330 41,160 48,400 50,930 55,750 60,580 65,520 70,350 83,380 90,720 96,180 102,790 109,200 115,610 122,010 128,620 135,030 141,430 148,060 154,450 160,860 167,470 173,880 180,290 186,900 193,300 199,710 206,320 212,740
156 24,880 34,540 36,960 42,000 49,450 51,970 56,910 61,950 66,880 71,920 85,150 92,820 98,380 105,100 111,720 118,330 124,960 131,670 138,280 144,900 151,620 158,130 164,850 171,360 178,090 184,690 191,310 197,920 204,640 211,260 217,870
160 25,410 35,280 37,900 42,940 50,610 53,130 58,270 63,420 68,350 73,500 87,150 94,930 100,690 107,520 114,340 121,170 127,780 134,610 141,430 148,260 154,990 161,810 168,630 175,450 182,280 189,000 195,820 202,650 209,470 216,190 223,020
164 25,830 35,910 38,530 43,780 51,550 54,180 59,430 64,570 69,820 74,970 88,930 97,020 102,900 109,830 116,760 123,790 130,720 137,650 144,580 151,620 158,550 165,480 172,410 179,440 186,370 193,300 200,230 207,270 214,200 221,130 228,060
168 26,350 36,750 39,380 44,620 52,600 55,230 60,480 65,830 71,080 76,540 90,930 99,120 105,100 112,240 119,380 126,520 133,560 140,700 147,950 154,990 162,120 169,150 176,400 183,430 190,570 197,610 204,850 211,990 219,030 226,170 233,310
172 26,880 37,380 40,110 45,570 53,650 56,380 61,840 67,300 72,660 78,120 92,820 101,220 107,310 114,660 121,900 129,250 136,510 143,850 151,090 158,230 165,580 172,830 180,180 187,420 194,770 202,020 209,370 216,510 223,860 231,110 238,450
176 27,400 38,220 40,950 46,420 54,700 57,430 63,000 68,460 74,030 79,480 94,710 103,320 109,620 117,070 124,530 131,890 139,330 146,890 154,240 161,700 169,150 176,610 183,960 191,520 198,970 206,320 213,780 221,230 228,580 236,140 243,600
180 27,940 38,950 41,690 47,350 55,860 58,690 64,260 69,930 75,600 81,270 96,600 105,420 111,820 119,380 127,050 134,610 142,270 149,830 157,500 165,060 172,720 180,290 187,950 195,400 203,070 210,630 218,290 225,850 233,530 241,080 248,740
184 28,450 39,580 42,520 48,190 56,800 59,740 65,520 71,290 76,860 82,630 98,590 107,520 114,030 121,800 129,580 137,440 145,110 152,880 160,650 168,420 176,080 183,960 191,730 199,500 207,270 214,940 222,810 230,580 238,350 246,120 253,780
188 28,870 40,320 43,150 49,030 57,860 60,790 66,670 72,450 78,330 84,100 100,380 109,620 116,230 124,110 132,190 140,070 148,060 155,920 163,900 171,780 179,650 187,630 195,510 203,590 211,470 219,340 227,320 235,200 243,180 251,050 258,940
192 29,400 41,050 44,110 49,980 58,900 61,950 67,930 73,920 79,900 85,780 102,370 111,720 118,540 126,630 134,610 142,800 150,880 158,970 167,050 175,240 183,220 191,310 199,390 207,480 215,670 223,650 231,730 239,920 247,900 256,090 264,180
196 29,610 41,370 44,310 50,400 59,430 62,480 68,460 74,550 80,530 86,620 104,170 113,820 120,750 129,040 137,230 145,530 153,820 161,920 170,200 178,500 186,790 194,980 203,280 211,570 219,670 227,950 236,250 244,540 252,730 261,030 269,320
200 29,820 41,580 44,620 50,820 59,850 62,890 68,880 74,970 81,070 87,150 104,890 115,920 122,950 131,350 139,750 148,150 156,550 165,060 173,470 181,860 190,260 198,660 207,060 215,460 223,860 232,260 240,660 249,270 257,670 266,070 274,470
204 30,340 42,420 45,360 51,550 60,900 63,940 70,030 76,230 82,420 88,620 106,680 118,030 125,160 133,770 142,380 150,880 159,500 168,100 176,610 185,220 193,830 202,330 210,940 219,560 228,060 236,670 245,280 253,780 262,390 271,000 279,510
208 30,870 43,050 46,200 52,390 61,840 64,990 71,290 77,590 83,680 89,980 108,680 120,120 127,470 136,180 144,900 153,720 162,330 171,160 179,760 188,580 197,400 206,010 214,830 223,540 232,260 240,970 249,790 258,400 267,220 276,040 284,650
212 31,180 43,680 46,830 53,240 62,890 66,040 72,450 78,760 85,150 91,450 110,460 122,220 129,670 138,600 147,520 156,340 165,270 174,190 183,120 192,040 200,760 209,680 218,610 227,530 236,460 245,280 254,210 263,130 272,050 280,980 289,800
216 31,710 44,310 47,670 54,070 63,730 67,100 73,500 80,010 86,520 93,030 112,350 124,320 131,890 140,910 150,040 159,070 168,100 177,130 186,270 195,300 204,330 213,360 222,490 231,520 240,550 249,590 258,720 267,750 276,780 285,810 295,050
220 32,130 45,040 48,300 55,020 64,790 68,140 74,650 81,270 87,890 94,500 114,340 126,210 134,090 143,330 152,460 161,810 171,050 180,180 189,530 198,660 207,900 217,030 226,380 235,620 244,750 253,990 263,230 272,470 281,610 290,850 300,190
224 32,650 45,780 49,030 55,750 65,830 69,190 75,810 82,530 89,250 95,970 116,130 128,310 136,400 145,640 155,080 164,430 173,880 183,220 192,670 202,020 211,470 220,710 230,160 239,500 248,950 258,300 267,750 277,090 286,550 295,790 305,230
228 33,180 46,420 49,870 56,700 66,880 70,350 77,170 84,000 90,820 97,650 118,030 130,410 137,130 146,580 156,130 165,790 175,350 184,800 194,350 203,910 213,570 223,020 232,570 242,130 251,580 261,140 270,790 280,350 289,800 299,350 308,910
232 33,700 47,250 50,610 57,640 67,930 71,400 78,330 85,150 92,080 99,120 119,910 132,510 139,230 148,990 158,650 168,420 178,090 187,840 197,500 207,270 216,930 226,690 236,350 246,120 255,780 265,540 275,200 284,970 294,630 304,390 314,050
236 34,230 47,880 51,450 58,380 68,880 72,450 79,480 86,520 93,550 100,480 121,800 134,610 141,430 151,300 161,280 171,160 181,020 190,780 200,650 210,630 220,500 230,370 240,130 250,000 259,980 269,850 279,730 289,480 299,350 309,330 319,200
240 34,650 48,510 52,080 59,220 69,930 73,500 80,530 87,780 94,930 101,950 123,580 136,710 143,740 153,720 163,800 173,770 183,850 193,830 203,910 213,880 223,860 234,040 244,020 254,100 264,070 274,150 284,130 294,100 304,180 314,160 324,340
244 35,170 49,240 52,920 60,060 70,870 74,550 81,790 88,930 96,180 103,420 125,580 138,820 145,950 156,130 166,320 176,500 186,580 196,870 207,060 217,250 227,430 237,720 247,800 257,980 268,270 278,350 288,640 298,830 308,910 319,200 329,380
248 35,590 49,870 53,550 60,900 71,920 75,600 82,950 90,310 97,650 105,000 127,470 140,910 148,150 158,550 168,740 179,130 189,530 199,920 210,210 220,600 231,000 241,390 251,580 261,970 272,370 282,660 293,050 303,450 313,840 324,130 334,530
252 36,120 50,610 54,490 61,840 73,080 76,750 84,210 91,770 99,120 106,570 129,250 143,010 150,260 160,860 171,360 181,860 192,360 202,860 213,360 223,860 234,360 244,860 255,570 266,070 276,570 287,070 297,570 308,070 318,570 329,070 339,680
256 36,640 51,340 55,120 62,680 74,030 77,800 85,470 92,920 100,480 108,040 131,250 145,110 152,460 163,270 173,880 184,480 195,300 205,900 216,510 227,320 237,930 248,530 259,350 269,950 280,560 291,370 301,980 312,580 323,400 334,000 344,820
260 37,180 52,080 55,860 63,520 75,070 78,850 86,520 94,180 101,860 109,620 133,030 147,210 154,770 165,580 176,400 187,330 198,030 208,950 219,670 230,580 241,500 252,210 263,130 273,940 284,760 295,680 306,490 317,310 328,130 339,040 349,750
264 37,690 52,710 56,590 64,470 76,020 79,900 87,670 95,440 103,320 110,990 134,920 149,310 156,970 168,000 178,920 189,940 200,970 211,990 223,020 233,830 244,860 255,880 266,910 277,930 288,970 299,880 310,900 321,930 332,950 343,980 354,900
268 38,010 53,440 57,330 65,200 77,070 80,960 88,830 96,700 104,580 112,450 136,710 151,410 159,180 170,310 181,540 192,670 203,800 214,940 226,170 237,300 248,430 259,560 270,790 281,930 293,050 304,180 315,420 326,550 337,680 348,810 360,040
272 38,530 54,070 58,170 66,040 78,120 82,000 89,980 98,070 105,940 113,920 138,710 153,510 161,280 172,720 183,960 195,300 206,530 217,980 229,320 240,550 252,010 263,230 274,570 285,810 297,250 308,590 319,830 331,270 342,510 353,850 365,090
276 39,060 54,810 58,900 67,100 79,170 83,160 91,350 99,330 107,520 115,610 140,590 155,610 163,480 175,030 186,480 198,030 209,470 221,020 232,470 244,020 255,360 266,910 278,350 289,900 301,350 312,900 324,340 335,890 347,230 358,780 370,230
280 39,490 55,550 59,740 67,830 80,220 84,210 92,510 100,690 108,880 117,070 142,380 157,710 165,790 177,450 189,000 200,650 212,310 224,070 235,620 247,280 258,940 270,580 282,130 293,890 305,550 317,200 328,750 340,410 352,170 363,820 375,370
284 40,000 56,170 60,370 68,670 81,070 85,260 93,550 101,950 110,250 118,540 144,370 159,810 168,000 179,760 191,620 203,390 215,250 227,010 238,870 250,630 262,390 274,150 286,020 297,780 309,650 321,400 333,270 345,030 356,890 368,650 380,520
