同人誌・漫画・小説・写真集・冊子の印刷はおまかせ!

1営業日出荷のオフセット印刷、短納期でお急ぎの方向けの特急プランです。
繁忙期などで対応できない週もございます。直接搬入の締切情報をご確認ください。

表紙の仕様
印刷 表1・4 … カラー4色刷 表2・3 … 印刷なし
用紙 スターアートボード19.5kg
加工 クリアPP
本文の仕様
印刷 スミ1色刷(オフセット印刷)
用紙 上質90kg・70kg/ラフ書籍用紙73kg
直近の締切情報
開催日
1営業日
17:00まで
11/23(土) 11/20(水)
11/24(日) 11/21(木)
11/30(土) -

今週の詳細と来週以降の締切

価格

※価格表に表示されているページ数は表紙込み(4P+本文)のページ数となります。
詳しくはこちらを参照してください「入稿するページ数の数え方と価格表のページ数について」

1営業日・オフセット印刷

A5・B6・新書・文庫サイズ価格表

頁数 50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 1,600部 1,700部 1,800部 1,900部 2,000部 2,100部 2,200部 2,300部 2,400部 2,500部 2,600部 2,700部 2,800部 2,900部 3,000部
12 24,280 25,450 28,070 30,980 33,800 36,500 43,130 49,630 56,540 63,780 70,510 77,200 84,720 91,830 98,680 106,150 113,830 121,730 128,340 135,000 141,700 148,430 154,570 162,000 168,720 175,530 181,580 189,330 195,420 201,530 207,640 213,750 219,850
16 28,120 29,520 32,350 35,720 38,800 41,880 49,360 56,870 64,510 72,580 80,020 87,480 95,820 103,750 111,360 119,740 128,270 137,090 144,400 151,820 159,260 166,800 173,580 181,870 189,380 196,980 203,740 212,360 219,150 225,970 232,760 239,550 246,360
20 29,080 30,520 33,440 36,900 40,020 43,200 50,900 58,670 66,490 74,770 82,400 90,030 98,600 106,720 114,530 123,110 131,900 140,940 148,450 156,030 163,650 171,410 178,350 186,820 194,540 202,330 209,260 218,080 225,090 232,050 239,040 246,000 252,980
24 32,920 34,600 38,080 42,190 45,950 49,760 57,780 65,890 74,730 84,040 92,680 101,260 110,930 119,910 128,490 137,950 147,640 157,630 165,860 174,220 182,600 191,100 198,710 208,070 216,600 225,170 232,780 242,530 250,210 257,880 265,580 273,260 280,900
28 34,820 36,640 40,400 44,850 48,910 53,040 61,240 69,520 78,840 88,700 97,770 106,870 117,070 126,470 135,490 145,390 155,490 165,940 174,590 183,300 192,090 200,950 208,910 218,700 227,620 236,580 244,540 254,760 262,790 270,790 278,820 286,860 294,870
32 36,720 38,650 42,740 47,520 51,870 56,320 64,690 73,090 82,960 93,340 102,910 112,500 123,260 133,060 142,480 152,800 163,390 174,280 183,300 192,400 201,550 210,800 219,120 229,330 238,620 247,980 256,300 266,950 275,350 283,700 292,080 300,450 308,820
36 38,650 40,710 45,060 50,170 54,860 59,580 68,110 76,710 87,060 97,970 108,040 118,120 129,400 139,640 149,440 160,210 171,250 182,620 191,990 201,470 211,010 220,630 229,290 239,970 249,640 259,420 268,050 279,180 287,890 296,620 305,360 314,070 322,770
40 42,500 44,750 49,420 54,890 59,910 64,950 74,410 83,930 95,040 106,760 117,550 128,350 140,500 151,550 162,140 173,740 185,700 197,930 208,090 218,290 228,590 239,000 248,310 259,820 270,300 280,850 290,190 302,200 311,610 321,050 330,480 339,900 349,310
44 44,410 46,810 51,600 57,230 62,420 67,660 77,550 87,560 99,030 111,140 122,330 133,480 146,040 157,490 168,470 180,560 192,910 205,620 216,120 226,730 237,390 248,170 257,840 269,770 280,640 291,580 301,240 313,730 323,490 333,270 343,030 352,800 362,560
48 46,340 48,840 53,770 59,600 64,930 70,320 80,700 91,150 103,030 115,550 127,080 138,620 151,600 163,440 174,830 187,340 200,120 213,310 224,180 235,130 246,180 257,330 267,340 279,730 290,950 302,300 312,320 325,220 335,350 345,490 355,590 365,720 375,820
52 48,260 50,870 55,950 62,710 68,240 73,840 84,820 95,860 108,250 121,300 133,360 145,390 158,920 171,330 183,220 196,280 209,660 223,420 234,780 246,230 257,760 269,410 279,880 292,780 304,540 316,380 326,860 340,340 350,920 361,480 372,060 382,640 393,210
56 52,090 54,940 60,330 67,460 73,370 79,280 90,860 102,570 115,840 129,830 142,720 155,610 170,130 183,380 196,050 209,970 224,250 238,940 251,030 263,230 275,560 287,960 299,100 312,890 325,410 338,030 349,220 363,590 374,890 386,170 397,460 408,740 420,010
60 54,030 56,980 62,500 69,850 75,900 82,000 93,890 105,900 119,620 134,090 147,430 160,770 175,720 189,370 202,480 216,810 231,560 246,680 259,160 271,770 284,420 297,230 308,720 322,920 335,860 348,880 360,390 375,240 386,870 398,530 410,150 421,800 433,430
64 55,930 58,990 64,690 72,250 78,460 84,710 96,920 109,250 123,430 138,350 152,130 165,890 181,350 195,400 208,870 223,680 238,860 254,440 267,300 280,250 293,310 306,500 318,340 332,990 346,310 359,730 371,600 386,870 398,860 410,860 422,850 434,840 446,830
68 57,860 61,050 66,850 74,860 81,220 87,680 100,230 112,920 127,560 143,030 157,240 171,490 187,470 201,990 215,890 231,180 246,840 262,940 276,160 289,560 303,010 316,620 328,840 343,950 357,670 371,520 383,820 399,570 411,920 424,310 436,680 449,070 461,450
72 61,670 65,100 71,210 79,650 86,350 93,100 106,320 119,640 135,110 151,420 166,480 181,510 198,400 213,860 228,640 244,900 261,530 278,660 292,760 307,020 321,330 335,850 348,810 364,810 379,330 393,960 406,920 423,590 436,680 449,750 462,850 475,920 489,010
76 63,600 67,160 73,400 82,040 88,910 95,840 109,350 122,990 138,880 155,650 171,100 186,530 203,870 219,820 235,000 251,760 268,890 286,560 301,030 315,760 330,480 345,430 358,820 375,220 390,110 405,200 418,510 435,620 449,070 462,500 475,920 489,370 502,820
80 65,500 69,170 75,570 84,440 91,460 98,560 112,370 126,340 142,670 159,850 175,720 191,540 209,330 225,750 241,380 258,660 276,260 294,430 309,350 324,480 339,650 355,020 368,780 385,640 400,970 416,410 430,060 447,640 461,450 475,220 489,010 502,820 516,610
84 67,450 71,210 77,750 87,080 94,280 101,570 115,760 130,070 146,830 164,510 180,820 197,140 215,400 232,340 248,420 266,270 284,370 303,140 318,490 334,130 349,730 365,620 379,760 397,120 412,880 428,740 442,810 460,870 475,040 489,220 503,400 517,580 531,760
88 71,260 75,280 82,110 91,880 99,410 107,000 121,850 136,820 154,410 172,960 190,080 207,160 226,390 244,200 261,220 279,970 299,100 318,850 335,100 351,580 368,100 384,830 399,780 418,020 434,570 451,230 465,990 485,000 499,860 514,740 529,650 544,540 559,420
92 73,190 77,310 84,300 94,280 101,970 109,760 124,890 140,180 158,200 177,210 194,700 212,210 231,860 250,140 267,600 286,800 306,480 326,760 343,390 360,310 377,270 394,430 409,810 428,460 445,420 462,490 477,580 497,030 512,270 527,530 542,760 558,000 573,260
96 75,110 79,360 86,480 96,700 104,550 112,490 127,940 143,550 161,980 181,420 199,330 217,250 237,340 256,050 273,970 293,670 313,860 334,600 351,730 369,030 386,450 404,030 419,820 438,910 456,230 473,730 489,190 509,090 524,700 540,260 555,890 571,490 587,080
100 77,040 81,400 88,670 99,260 107,310 115,420 131,240 147,180 166,050 185,960 204,330 222,690 243,280 262,440 280,880 301,080 321,800 343,100 360,670 378,430 396,310 414,340 430,590 450,160 467,920 485,820 501,650 522,060 538,040 554,000 569,980 585,980 601,960

B5サイズ価格表

頁数 50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部 1,600部 1,700部 1,800部 1,900部 2,000部 2,100部 2,200部 2,300部 2,400部 2,500部 2,600部 2,700部 2,800部 2,900部 3,000部
12 30,360 31,800 35,070 38,910 42,660 46,320 54,960 63,540 72,690 82,000 91,480 101,110 110,390 118,160 126,570 135,080 143,730 152,510 160,020 166,820 173,550 181,000 188,460 195,710 202,960 210,230 217,430 224,700 231,940 239,210 246,440 253,690 260,940
16 35,150 36,900 40,440 44,830 48,970 53,090 62,870 72,800 82,960 93,310 103,850 114,540 124,860 133,490 142,820 152,310 161,950 171,730 180,080 187,600 195,080 203,350 211,660 219,740 227,790 235,880 243,940 252,050 260,120 268,190 276,260 284,350 292,420
20 36,350 38,150 41,800 46,340 50,530 54,810 64,850 75,090 85,520 96,140 106,930 117,890 128,490 137,320 146,890 156,640 166,510 176,550 185,100 192,840 200,460 208,950 217,430 225,740 234,010 242,310 250,560 258,850 267,140 275,420 283,720 292,000 300,270
24 41,120 43,240 47,590 53,000 58,020 63,120 73,630 84,340 96,100 108,070 120,250 132,620 144,540 154,260 164,800 175,510 186,380 197,420 206,820 215,290 223,660 233,010 242,310 251,410 260,520 269,640 278,760 287,870 296,960 306,080 315,190 324,310 333,430
28 43,540 45,790 50,510 56,330 61,750 67,270 78,020 88,960 101,420 114,040 126,890 139,970 152,570 162,730 173,740 184,950 196,330 207,880 217,690 226,520 235,250 245,000 254,720 264,240 273,790 283,300 292,840 302,350 311,880 321,390 330,930 340,450 349,960
32 45,920 48,340 53,420 59,660 65,480 71,420 82,400 93,590 106,680 120,010 133,540 147,330 160,600 171,210 182,710 194,390 206,270 218,310 228,530 237,740 246,860 257,020 267,140 277,070 287,010 296,960 306,920 316,850 326,780 336,720 346,670 356,600 366,540
36 48,340 50,870 56,330 63,010 69,230 75,590 86,800 98,210 111,980 125,960 140,190 154,680 168,630 179,680 191,650 203,850 216,200 228,760 239,420 248,990 258,450 269,010 279,570 289,920 300,270 310,650 320,980 331,340 341,690 352,050 362,410 372,740 383,110
40 53,110 55,950 61,770 68,930 75,610 82,360 94,800 107,470 122,220 137,260 152,540 168,100 183,070 194,980 207,940 221,100 234,430 247,980 259,450 269,770 279,990 291,370 302,770 313,940 325,130 336,300 347,510 358,680 369,870 381,040 392,230 403,400 414,570
44 55,530 58,500 64,510 71,890 78,800 85,770 98,810 112,060 127,360 142,900 158,730 174,800 190,300 202,650 216,090 229,710 243,550 257,590 269,480 280,200 290,740 302,570 314,350 325,970 337,550 349,150 360,750 372,350 383,950 395,520 407,130 418,720 430,330
48 57,910 61,050 67,220 74,860 81,950 89,170 102,820 116,690 132,490 148,570 164,920 181,510 197,510 210,320 224,210 238,330 252,640 267,220 279,520 290,590 301,530 313,750 325,970 337,970 349,960 361,990 374,020 386,010 398,030 410,020 422,040 434,060 446,070
52 60,330 63,580 69,960 78,740 86,130 93,650 108,040 122,690 139,170 155,910 172,960 190,280 206,970 220,350 234,830 249,570 264,510 279,700 292,550 304,130 315,570 328,370 341,120 353,660 366,220 378,770 391,310 403,870 416,430 429,000 441,540 454,110 466,670
56 65,100 68,680 75,400 84,740 92,580 100,510 115,760 131,250 148,910 166,880 185,130 203,690 221,590 235,820 251,290 267,010 282,940 299,120 312,840 325,170 337,340 350,950 364,560 377,930 391,310 404,710 418,110 431,500 444,900 458,300 471,680 485,070 498,470
60 67,520 71,210 78,120 87,750 95,780 103,960 119,620 135,540 153,790 172,330 191,230 210,410 228,890 243,580 259,520 275,720 292,140 308,820 322,960 335,650 348,210 362,260 376,260 390,080 403,870 417,690 431,500 445,320 459,110 472,930 486,750 500,560 514,370
64 69,900 73,760 80,860 90,730 99,020 107,410 123,480 139,820 158,670 177,820 197,320 217,110 236,190 251,310 267,760 284,420 301,340 318,540 333,090 346,150 359,100 373,560 387,990 402,220 416,430 430,670 444,900 459,110 473,360 487,590 501,800 516,060 530,290
68 72,310 76,310 83,560 94,010 102,520 111,170 127,690 144,510 163,980 183,790 203,950 224,420 244,150 259,760 276,680 293,920 311,370 329,080 344,100 357,620 370,950 385,850 400,740 415,420 430,120 444,810 459,480 474,170 488,850 503,550 518,250 532,910 547,610
72 77,090 81,400 89,020 100,040 108,980 118,050 135,420 153,090 173,690 194,620 215,910 237,530 258,390 275,040 293,050 311,370 329,930 348,810 364,770 379,180 393,370 409,260 425,090 440,600 456,130 471,660 487,190 502,700 518,250 533,760 549,260 564,810 580,320
76 79,500 83,930 91,750 103,030 112,210 121,510 139,300 157,390 178,540 200,040 221,890 244,120 265,520 282,700 301,160 320,110 339,190 358,690 375,110 389,980 404,560 420,970 437,230 453,200 469,120 485,100 501,020 516,970 532,910 548,860 564,810 580,740 596,700
80 81,890 86,480 94,460 106,040 115,420 124,960 143,160 161,700 183,400 205,450 227,880 250,690 272,620 290,310 309,340 328,840 348,460 368,540 385,440 400,760 415,770 432,670 449,410 465,780 482,150 498,490 514,870 531,240 547,610 563,980 580,320 596,700 613,050
84 84,300 89,020 97,200 109,370 118,990 128,770 147,450 166,460 188,760 211,450 234,490 257,930 280,510 298,770 318,360 338,470 358,680 379,360 396,750 412,610 428,080 445,530 462,780 479,620 496,440 513,260 530,100 546,930 563,750 580,590 597,410 614,240 631,080
88 89,080 94,100 102,650 115,400 125,460 135,700 155,210 175,070 198,480 222,290 246,490 271,070 294,800 313,990 334,740 355,900 377,270 399,040 417,470 434,170 450,530 468,940 487,190 504,860 522,510 540,180 557,860 575,530 593,200 610,860 628,520 646,200 663,880
92 91,490 96,650 105,380 118,420 128,700 139,150 159,090 179,370 203,340 227,720 252,470 277,670 301,930 321,620 342,900 364,610 386,540 408,920 427,830 444,920 461,790 480,620 499,360 517,470 535,560 553,660 571,740 589,840 607,930 626,020 644,110 662,210 680,270
96 93,880 99,180 108,090 121,450 131,950 142,610 162,970 183,670 208,200 233,120 258,480 284,240 309,060 329,240 351,080 373,340 395,840 418,750 438,180 455,690 473,000 492,310 511,580 530,100 548,600 567,110 585,640 604,150 622,640 641,160 659,680 678,180 696,690
100 96,290 101,730 110,810 124,680 135,440 146,340 167,180 188,340 213,440 239,000 264,950 291,350 316,770 337,460 359,920 382,720 405,850 429,310 449,320 467,290 485,070 504,860 524,700 543,650 562,620 581,580 600,550 619,500 638,480 657,430 676,410 695,360 714,350

エクスプレスで注文する